★お手軽コース<30分>★
- 【建物外部+お庭】
- サービス内容の
~
- 作業時間 30分
月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | |
戸建・土地 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 |
(税別)
高砂市・加古川市・姫路市・小野市・太子町・稲美町・播磨町・たつの市・福崎町の空き家のことなら、はりま空家管理サービスにお任せください
料金の合計=基本料金+オプション料金
(振込手数料、口座振替手数料等はお客様のご負担となります)
月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | |
戸建・土地 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 |
月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | |
戸建・土地 | 6,000円 | 11,500円 | 17,000円 | 22,500円 |
月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | |
マンション | 5,500円 | 10,500円 | 15,500円 | 20,500円 |
戸建 | 6,500円 | 12,500円 | 18,500円 | 24,500円 |
月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | |
マンション | 8,000円 | 15,500円 | 23,000円 | 30,500円 |
戸建 | 9,000円 | 17,500円 | 26,000円 | 34,500円 |
月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | |
マンション | 10,000円 | 19,500円 | 29,000円 | 38,500円 |
戸建 | 11,500円 | 22,500円 | 33,500円 | 44,500円 |
お手軽コース | しっかりコース | |
コースの特色 | 室内の作業なし。ただし、建物外部や庭はきちんと管理するコース。 | 建物外部、庭はもちろんのこと室内もしっかりと管理するコース。 |
この様な場合におすすめです | ・近所迷惑防止(雑草など)や防犯対策をきちんと行いたい場合 ・建物が古くて価値がなく、将来的にも利用されない場合(両親が介護施設に入所したご実家・相続したご実家等) |
・海外赴任・転勤時等の留守宅 ・比較的新しくまだ利用できる建物がある場合 ・室内もしっかり管理したい場合 |
料金【月々】(税別) | 3,000円~ | 5,500円~ |
現地作業実施回数 | 毎月1回~4回 | 毎月1回~4回 |
作業時間 | 30分・60分・90分 | 60分・90分・120分 |
建物外観チェック (いたずら、不審者侵入の確認、 建物の劣化の確認(目視)) |
○ | ○ |
ポスト整理・ゴミ拾い・草取り等の作業 | ○ | ○ |
通風・通水・簡易清掃・雨漏りの 確認等の室内作業 |
× | ○ |
報告書の送付 | ○(毎月) | ○(毎月) |